Ставки Libor, Euribor, MosPrime 3M, MosPrime 6M, Индекс КМБ
Ставки LIBOR и EURIBOR, MOSPRIME 3M, MOSPRIME 6M, Индекс КМБ
Ставки LIBOR и EURIBOR
01 февраля 2012 года
| USD | EURO | |
|---|---|---|
| LIBOR 3 мес. | 0,581% | 1,29214% |
| EURIBOR 3 мес. | n/a | 1,356% |
| LIBOR 6 мес. | 0,8085% | 1,5650% |
| EURIBOR 6 мес. | n/a | 1,617% |
01 января 2012 года
| USD | EURO | |
|---|---|---|
| LIBOR 3 мес. | 0,581% | 1,29214% |
| EURIBOR 3 мес. | n/a | 1,356% |
| LIBOR 6 мес. | 0,8085% | 1,5650% |
| EURIBOR 6 мес. | n/a | 1,617% |
Ставки Mosprime 3M
| 01 февраля 2012 года | 7,22% |
| 01 января 2012 года | 7,22% |
Ставки Mosprime 6M
| 01 февраля 2012 года | 7,33% |
| 01 января 2012 года | 7,33% |
Индекс КМБ
| I квартал 2012 года | 7,14% |
| IV квартал 2011 года | 5,62% |
| III квартал 2011 года | 4,23% |
| II квартал 2011 года | 3,99% |
| I квартал 2011 года | 4,01% |
| IV квартал 2010 года | 3,75% |
| III квартал 2010 года | 3,96% |
| II квартал 2010 года | 4,52% |
| I квартал 2010 года | 7,34% |
| IV квартал 2009 года | 10,82% |
| III квартал 2009 года | 11,96% |
| II квартал 2009 года | 15,5% |
| I квартал 2009 года | 16% |




